Радіатор DERBY M
Ціна:
від
800.00 грн
Дізнатись актуальну ціну
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Derby M RETROStyle
Дизайн радіатора Derby M ненав'язливо нагадує про часи старої доброї Англії, де жили герої Артура Конан Дойла. При погляді на цей радіатор в уяві з'являються просякнуті туманом вулиці Лондона, повиті плющем цегляні стіни добротних будинків, гудки пароплавів над Темзою, хрипкі окрики кебменів.
Своєю стриманістю та бездоганністю Derby M найбільше схожий на справжнього англійського джентльмена. У затишному кабінеті, зігрітому теплом цього радіатора, добре випити стаканчик шеррі, викурити ароматну сигару, погортати вечірню газету та обговорити зі старим другом новини світової політики.
Основні технічні показники | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметри однієї секції | Derby M, 200/144 | Derby M, 320/144 | Derby M, 500/144 | Derby M, 600/144 | Derby M, 800/144 |
Міжцентрова відстань, мм | 202 | 315 | 500 | 600 | 800 |
Загальна висота без ніг, мм | 298 | 410 | 600 | 700 | 895 |
Загальна висота з ногами, мм | 360 | 475 | 660 | 760 | 955 |
Глибина без ніг, мм | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Глибина з ногами, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Ширина, мм | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Нижній колектор, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Тепловіддача Δt 60 (90/70/20), Вт | 66 | 90 | 125 | 143 | 181 |
Тепловіддача Δt 50 (75/65/20), Вт | 55 | 77 | 106 | 121 | 153 |
Тепловіддача Δt 30 (55/45/20), Вт | 46 | 66 | 90 | 103 | 130 |
Робочий тиск, Атм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кількість труб у секції | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Маса, кг | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 9.2 |
Ємність, л | 0.35 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
Дізнатись актуальну ціну
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено