Радіатор KALOR
Ціна:
від
608.00 грн
Дізнатись актуальну ціну
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Модель KALOR
Пропонуємо до Вашої уваги радіатори чеського виробництва – заводу VIADRUS.
Суворий геометризм, лаконічність форм і монолітність вигляду – такі особливі прикмети радіаторів KALOR. Творці KALOR дотримувалися канонів сучасного стилю, зумівши поєднати в одному предметі інтер'єру високу технологічність, доцільність та ясність геометричних пропорцій. Радіатори KALOR чудово підтримають інтер'єри, виконані в таких архітектурних стилях, як лофт і хай-тек, а також у модному стилі еклектика.
Основні технічні показники
Параметри однієї секції | KALOR, 350/160 |
KALOR, 500/160 |
KALOR, 500/220 |
Міжцентрова відстань, мм | 350 | 500 | 500 |
Загальна висота без ніг, мм | 430 | 580 | 580 |
Загальна висота з ногами, мм | 497 | 650 | 650 |
Глибина без ніг, мм | 159 | 160 | 220 |
Глибина з ногами, мм | 180 | 178 | 236 |
Ширина, мм | 60 | 60 | 60 |
Нижній колектор, мм | 110 | 110 | 110 |
Тепловіддача Δt 60 (90/70/20), Вт | 98 | 129 | 145 |
Тепловіддача Δt 50 (75/65/20), Вт | 80.4 | 105.7 | 118.9 |
Тепловіддача Δt 30 (55/45/20), Вт | 60.3 | 79.3 | 89.9 |
Робочий тиск, Атм | 12 | 12 | 12 |
Кількість труб у секції | 4 | 4 | 5 |
Маса, кг | 4.3 | 7.6 | 7.2 |
Ємність, л | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
Параметри однієї секції | KALOR, 600/160 |
KALOR, 900/070 |
KALOR, 900/160 |
Міжцентрова відстань, мм | 600 | 900 | 900 |
Загальна висота без ніг, мм | 680 | 980 | 980 |
Загальна висота з ногами, мм | 745 | 1045 | 1045 |
Глибина без ніг, мм | 160 | 70 | 160 |
Глибина з ногами, мм | 178 | 88 | 178 |
Ширина, мм | 60 | 60 | 60 |
Нижній колектор, мм | 110 | 110 | 110 |
Тепловіддача Δt 60 (90/70/20), Вт | 145 | 115 | 204 |
Тепловіддача Δt 50 (75/65/20), Вт | 118.9 | 94.3 | 167.3 |
Тепловіддача Δt 30 (55/45/20), Вт | 89.9 | 70.7 | 125.5 |
Робочий тиск, Атм | 12 | 12 | 12 |
Кількість труб у секції | 4 | 2 | 4 |
Маса, кг | 0 | 5.7 | 11.2 |
Ємність, л | 1.2 | 0.75 | 1.5 |
Дізнатись актуальну ціну
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено