Радіатор TERMO (Чехія)
Дізнатись актуальну ціну
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Модель TERMO
Радіатори TERMO є більш економічним та тонким варіантом класичного чавунного радіатора опалення. Їхні колони перетворені на площину, що забезпечує прекрасну тепловіддачу при зниженому водному обсязі секцій. Збільшена теплопередаюча поверхня цієї моделі, яка оформлена у вигляді панелі на лицьовій стороні, дозволила надати опалювальному приладу більш концептуального звучання. Плоскі форми радіатора TERMO гарантують зручність монтажу і дозволяють залишатися зовсім непомітними в будь-якому інтер'єрі. TERMO – це вдале втілення дизайнерського прагматизму та універсальна відповідь на будь-яке стильове рішення інтер'єру.
Основні технічні показники
Параметри однієї секції | TERMO, 623/95 | TERMO, 623/130 |
Міжцентрова відстань, мм | 623 | 623 |
Загальна висота, мм | 680 | 680 |
Глибина, мм | 95 | 130 |
Ширина, мм | 61 | 61 |
Тепловіддача Δt 60 (90/70/20), Вт | 137 | 162 |
Тепловіддача Δt 50 (75/65/20), Вт | 122 | 146 |
Тепловіддача Δt 30 (55/45/20), Вт | 105 | 124 |
Робочий тиск, Атм | 10 | 10 |
Кількість труб у секції | 3 | 4 |
Маса, кг | 5.08 | 6.46 |
Ємність, л | 0.8 | 1.0 |
Параметри однієї секції | TERMO, 500/95 ITV | TERMO, 500/130 ITV |
Міжцентрова відстань, мм | 500 | 500 |
Загальна висота, мм | 560 | 598 |
Глибина, мм | 94 | 128 |
Ширина, мм | 120 | 120 |
Нижній колектор, мм | 110 | 110 |
Тепловіддача Δt 60 (90/70/20), Вт | 109 | 137 |
Тепловіддача Δt 50 (75/65/20), Вт | 94 | 122 |
Тепловіддача Δt 30 (65/55/20), Вт | 77 | 105 |
Робочий тиск, Атм | 10 | 10 |
Кількість труб у секції | 3 | 4 |
Маса, кг | 4.4 | 5.36 |
Ємність, л | 0.6 | 0.8 |
Дізнатись актуальну ціну
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено