Радиатор DERBY M
Узнать актуальную цену
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Derby M RETROStyle
Дизайн радиатора Derby M ненавязчиво напоминает о временах старой доброй Англии, где жили герои Артура Конан Дойла. При взгляде на этот радиатор в воображении возникают пропитанные туманом улицы Лондона, увитые плющом кирпичные стены добротных домов, гудки пароходов над Темзой, хриплые окрики кебменов.
Своей сдержанностью и безупречностью Derby M более всего похож на истинного английского джентльмена. В уютном кабинете, согретом теплом этого радиатора, хорошо выпить стаканчик шерри, выкурить ароматную сигару, пролистать вечернюю газету и обсудить со старым другом новости мировой политики.
Основные технические показатели | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры одной секции | Derby M, 200/144 | Derby M, 320/144 | Derby M, 500/144 | Derby M, 600/144 | Derby M, 800/144 |
Межцентровое расстояние, мм | 202 | 315 | 500 | 600 | 800 |
Общая высота без ног, мм | 298 | 410 | 600 | 700 | 895 |
Общая высота с ногами, мм | 360 | 475 | 660 | 760 | 955 |
Глубина без ног, мм | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Глубина с ногами, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Ширина, мм | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Нижний коллектор, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Теплоотдача Δt 60 (90/70/20), Вт | 66 | 90 | 125 | 143 | 181 |
Теплоотдача Δt 50 (75/65/20), Вт | 55 | 77 | 106 | 121 | 153 |
Теплоотдача Δt 30 (55/45/20), Вт | 46 | 66 | 90 | 103 | 130 |
Рабочее давление, Атм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество труб в секции | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Масса, кг | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 9.2 |
Ёмкость, л | 0.35 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
Узнать актуальную цену
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено