Радиатор KALOR
Цена:
от
608.00 грн
Узнать актуальную цену
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Модель KALOR
Представляем Вашему вниманию радиаторы чешского производства – завода VIADRUS.
Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика – таковы особые приметы радиаторов KALOR. Создатели KALOR следовали канонам современного стиля, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы KALOR прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.
Основные технические показатели
Параметры одной секции | KALOR, 350/160 |
KALOR, 500/160 |
KALOR, 500/220 |
Межцентровое расстояние, мм | 350 | 500 | 500 |
Общая высота без ног, мм | 430 | 580 | 580 |
Общая высота с ногами, мм | 497 | 650 | 650 |
Глубина без ног, мм | 159 | 160 | 220 |
Глубина с ногами, мм | 180 | 178 | 236 |
Ширина, мм | 60 | 60 | 60 |
Нижний коллектор, мм | 110 | 110 | 110 |
Теплоотдача Δt 60 (90/70/20), Вт | 98 | 129 | 145 |
Теплоотдача Δt 50 (75/65/20), Вт | 80.4 | 105.7 | 118.9 |
Теплоотдача Δt 30 (55/45/20), Вт | 60.3 | 79.3 | 89.9 |
Рабочее давление, Атм | 12 | 12 | 12 |
Количество труб в секции | 4 | 4 | 5 |
Масса, кг | 4.3 | 7.6 | 7.2 |
Ёмкость, л | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
Параметры одной секции | KALOR, 600/160 |
KALOR, 900/070 |
KALOR, 900/160 |
Межцентровое расстояние, мм | 600 | 900 | 900 |
Общая высота без ног, мм | 680 | 980 | 980 |
Общая высота с ногами, мм | 745 | 1045 | 1045 |
Глубина без ног, мм | 160 | 70 | 160 |
Глубина с ногами, мм | 178 | 88 | 178 |
Ширина, мм | 60 | 60 | 60 |
Нижний коллектор, мм | 110 | 110 | 110 |
Теплоотдача Δt 60 (90/70/20), Вт | 145 | 115 | 204 |
Теплоотдача Δt 50 (75/65/20), Вт | 118.9 | 94.3 | 167.3 |
Теплоотдача Δt 30 (55/45/20), Вт | 89.9 | 70.7 | 125.5 |
Рабочее давление, Атм | 12 | 12 | 12 |
Количество труб в секции | 4 | 2 | 4 |
Масса, кг | 0 | 5.7 | 11.2 |
Ёмкость, л | 1.2 | 0.75 | 1.5 |
Узнать актуальную цену
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено